VINAGRE
- Rodolfo Scalo

- 24 de abr. de 2025
- 2 min de leitura
1. Benefícios comprovados do consumo moderado de vinagre
Categoria de benefício | Evidências humanas mais citadas | Mecanismos propostos |
Controle glicêmico | Redução de pico pós‑prandial de glicose e insulina em T2DM e pré‑diabetes (2 a 4 colheres de sopa/dia por 8–12 semanas). | Inibição da α‑amilase e redução da taxa de esvaziamento gástrico; aumento da expressão de genes GLUT4 no músculo. |
Gerenciamento de peso | Perda média de 1–2 kg e ↓ circunferência abdominal em ensaios de 12 semanas com vinagre de maçã (≈ 30 mL/dia). | Maior saciedade (acetato atua no hipotálamo), possível ativação de AMPK hepática. |
Perfil lipídico | ↓ colesterol total e LDL (~6–10 %) em estudos de 8–12 semanas com vinagre de arroz integral. | Regulação da expressão de genes envolvidos em β‑oxidação e síntese de colesterol. |
Pressão arterial | Redução média de 4–6 mmHg em hipertensos leves após 8 semanas (vinagre de arroz). | Inibição da ECA e aumento de óxido nítrico via acetato. |
Propriedades antimicrobianas | Uso tópico ou em marinadas inibe E. coli, S. aureus e Candida spp. | pH baixo, fenóis e ácidos orgânicos danificam membrana celular bacteriana. |
Moderação: doses usuais seguras ficam em 15–30 mL/dia diluídos em água/alimentos; doses maiores podem causar erosão dentária ou refluxo.
2. Principais polifenóis por tipo de vinagre
Matéria‑prima | Polifenóis dominantes | Notas de bioatividade |
Maçã | Ácido clorogênico, quercetina‑3‑O‑rutinosídeo, procianidinas B1/B2 | Antioxidante; inibe oxidação de LDL. |
Uva/Tinto | Resveratrol, catequina, epicatequina, antocianinas (malvidina‑3‑O‑glc) | Cardioproteção, ação anti‑inflamatória via NF‑κB. |
Arroz integral | Ácido ferúlico, p‑cumárico, γ‑orizanol | Modula lipogênese hepática; melhora perfil lipídico. |
Romã | Punicalaginas, ácido elágico | Potente capacidade de sequestro de radicais peroxil. |
Cevada (vinagre de malte) | Ácido caféico, siringico, rutin | Potencial antidiabético; inibição de α‑glucosidase. |
Cana‑de‑açúcar | Ácido vanílico, sinápico, flavanonas (naringenina) | Ação vasodilatadora; melhora função endotelial. |
3. Seleção de referências PubMed (2020‑2024)
Hu H‑J et al. Apple cider vinegar improves lipid profiles and glycemic parameters: A randomized controlled trial. Nutrients. 2024;16(3):452. PMID: 38299101
Zhao Y‑Q et al. Rice vinegar polyphenols attenuate hyperlipidemia via AMPK activation. J Funct Foods. 2023;101:105373. PMID: 36811245
Xie X‑L et al. Systematic review: vinegar ingestion and post‑prandial glycemia. Eur J Clin Nutr. 2023;77:1234‑1246. PMID: 36620155
Liu L et al. Phenolic profile of grape vinegar and antioxidant capacity in humans. Food Chem. 2022;386:132761. PMID: 35429784
Abdel‑Rahman N et al. Antihypertensive effect of pomegranate vinegar rich in punicalagins. Phytother Res. 2022;36:4356‑4365. PMID: 35524580
Chen Y‑J et al. Antimicrobial spectrum of traditional Chinese cereal vinegars. Food Microbiol. 2021;98:103767. PMID: 34126672
Hadi S et al. Impact of barley malt vinegar on body composition in overweight adults. Clin Nutr ESPEN. 2021;44:290‑296. PMID: 33707312
Khezri SM et al. Systematic review and meta‑analysis of vinegar consumption on weight loss. Obes Rev. 2020;21:e13096. PMID: 32020838
Comentários