Absorção de Proteínas
- Rodolfo Scalo

- 24 de abr. de 2025
- 1 min de leitura
Fontes de proteína classificadas pelo DIAAS (%)
Digestible Indispensable Amino Acid Score – valores > 100 % indicam proteína “excelente”; 75‑99 % “boa”; < 75 % “moderada / pobre”.(Variações refletem método analítico e lote, mas mantêm a hierarquia geral.)
Rank | Alimento (base seca) | Origem | DIAAS % (adultos) | Estudos‑guia (PubMed 2019‑2024) |
1 | Whey protein isolado | Animal | 134–155 % | 37114539 (2023); 38051877 (2024) |
2 | Leite desnatado | Animal | 120–130 % | 38100644 (2024) |
3 | Clara de ovo spray‑dried | Animal | 115–125 % | 35621792 (2022) |
4 | Caseína micelar | Animal | 105–112 % | 36544912 (2022) |
5 | Carne bovina magra | Animal | 100–108 % | 35811440 (2022) |
6 | Salmão/tilápia | Animal | 98–106 % | 37280111 (2023) |
7 | Frango peito | Animal | 95–102 % | 37477155 (2023) |
8 | Proteína de batata concentrada | Vegetal | 90–100 % | 37114539 (2023) |
9 | Soja isolada (ISP) | Vegetal | 88–95 % | 36621788 (2023) |
10 | Ervilha isolada | Vegetal | 70–83 % | 38097013 (2024) |
11 | Quinoa integral cozida | Vegetal | 75–82 % | 37344105 (2023) |
12 | Arroz integral | Vegetal | 60–70 % | 35835073 (2022) |
13 | Trigo integral | Vegetal | 45–55 % | 36990388 (2023) |
Pontos‑chave sobre o DIAAS
Sem “teto” de 1,0 – diferencia proteínas excelentes (> 100 %) das apenas adequadas.
Base ileal – mede digestibilidade real de cada aminoácido no íleo, não no nitrogênio fecal, evitando superestimação.
Misturas vegetais – combinar cereal (metionina) + leguminosa (lisina) pode elevar DIAAS composto acima de 90 %.
Relevância prática – metas diárias de proteína podem ser 10‑20 % menores quando a dieta é dominada por fontes com DIAAS > 100 %.
Para programar a ingestão proteica de forma personalizada, agende uma consulta online.
Comentários